Opis
| Fizičko-hemijske karakteristike | ||
|---|---|---|
| Karakteristika | Jedinica | Vrednost |
| visoko zatezna gradacija | ISO VG 68 | |
| viskoznost na 40°C | (mm2/s) | 61,2-74,8 |
| viskoznost na 100°C | (mm2/s) | 8,5 |
| indeks viskoznosti, min. | 105 | |
| tačka paljenja, min. | (°C) | 240 |
| tačka paljenja, max. | (°C) | -12 |
| korozija na Cu | stepen | 1a |
| oksidaciona stabilnost | sati | >1200 |
| deemulgivnost na 54°C, max | minuta | 30 |
| sposobnost ulja za izdvajanje vazduha,50°C, max. | minuta | 13 |
Mišljenja
Još nema mišljenja o ovom proizvodu.