Opis
Fizičko-hemijske karakteristike | ||
---|---|---|
Karakteristika | Jedinica | Vrednost |
visoko zatezna gradacija | ISO VG 22 | |
viskoznost na 40°C | (mm2/s) | 19,8-24,2 |
viskoznost na 100°C | (mm2/s) | 4,5 |
indeks viskoznosti, min. | 110 | |
tačka paljenja, min. | (°C) | 165 |
tačka paljenja, max. | (°C) | -21 |
korozija na Cu | stepen | 1a |
oksidaciona stabilnost | sati | >1200 |
deemulgivnost na 54°C, max | minuta | 20 |
sposobnost ulja za izdvajanje vazduha,50°C, max. | minuta | 5 |
Mišljenja
Još nema mišljenja o ovom proizvodu.