Opis
Fizičko-hemijske karakteristike | ||
---|---|---|
Karakteristika | Jedinica | Vrednost |
visoko zatezna gradacija | ISO VG 46 | |
viskoznost na 40°C | (mm2/s) | 41,4-50,6 |
viskoznost na 100°C | (mm2/s) | 6,6 |
indeks viskoznosti, min. | 120 | |
tačka paljenja, min. | (°C) | 200 |
tačka paljenja, max. | (°C) | -15 |
korozija na Cu | stepen | 1a |
oksidaciona stabilnost | sati | >1200 |
deemulgivnost na 54°C, max | minuta | 30 |
sposobnost ulja za izdvajanje vazduha,50°C, max. | minuta | 10 |
Mišljenja
Još nema mišljenja o ovom proizvodu.